ПРОСТОЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОМПРЕССОР
Медицинский компрессор DK50 DЕ является источником чистого, сухого, сжатого воздуха без следов масла для медицинских вентиляторов.
| тех. параметры | DK50 DE Low Flow | |||
|---|---|---|---|---|
| Номинальноенапряжение/ частота | 230/50 В/Гц | |||
| Производительность компрессора | 20 Л.мин–1/ 3,5 бар | |||
| Степень фильтрации | 5 микронов | |||
| Понижение точки росы при 3 bar, 20°Ц | 5°Ц градусов ниже температуры окружающей среды | |||
| Коннекторы на выходе | DISS 1160-A (3/4“-16 UNF) | |||
| Режим работы | Бесперерывный – С1 | |||
| Уровень шума | ≤49 дБ [A] | |||
| Размеры (ш x гл x в)* | 270 x 395 x 400 мм | |||
| Весь* | 23 кг | |||
*Данные о весе и габаритах имеют информативный характер.
Остались вопросы?
Отправьте заявку и мы ответим на все Ваши вопросы
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время для уточнения всех вопросов
Заполните форму и наши специалисты свяжутся с Вами в кратчайшие сроки
Заполните форму и наши специалисты свяжутся с Вами в кратчайшие сроки