Медицинский компрессор премиум класса для респираторной техники
Повышение стандартов в:
тех. параметры | DK50 DI - InVent | ||||
---|---|---|---|---|---|
Номинальноенапряжение/ частота | 230,50/60 В,Гц | 120, 50/60 В,Гц | |||
Производительность компрессора BASIC | 55 Л.мин–1/ 3,5 бар | ||||
Производительность компрессора STANDARD | 55 Л.мин–1/ 3,5 бар | ||||
Производительность компрессора ADVANCED | 55 Л.мин–1/ 3 бар | ||||
Объем рисивера | 2 л | ||||
Пик-флоу при давлении 3 бар | 180 Л.мин-1 | ||||
Степень фильтрации | 0.01 микронов | ||||
Понижение точки росы при 3bar, 20°Ц | 10°Ц градусов ниже температуры окружающей среды | ||||
Коннекторы на выходе | DISS 1160-A (3/4“-16 UNF) | ||||
Режим работы | Бесперерывный – С1 | ||||
Уровень шума | ≤48 дБ [A] | ||||
Размеры (ш x гл x в)* | 425 x 305 x 580 мм | ||||
Размеры с колесами (ш x гл x в)* | 550 x 565 x 690 мм | ||||
Размеры с cтойкой (ш x гл x в)* | 550 x 565 x 1040 мм | ||||
Весь* | 30 кг | ||||
Весь с колесами* | 40 кг | ||||
Весь с cтойкой* | 47 кг |
*Данные о весе и габаритах имеют информативный характер.
Остались вопросы?