МАЛЫЙ И КОМПАКТНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОМПРЕССОР
Медицинский компрессор SMART DK50 DS является источником чистого, сухого, сжатого воздуха без следов масла для медицинских вентиляторов. Он может использоваться в качестве первичного источника воздуха или в качестве автоматического резервного источника в случае перебоя с центральным источником в медицинском учреждении.
Отдельно к компрессору можно заказать мобильную стойку. При применении мобильной стойки обеспечивается легкая манипуляция. Стойка с разработанной для заказчика монтажной платой позволяет прикрепить легочный вентилятор и установить держатель для увлажнителей "Fisher Paykel".
Тревогa
температуры
давления
питания
Индикация
давления на выходе
отработанных часов
сушения
тех. параметры | DK50 DS - SMART | ||||
Номинальноенапряжение/ частота | 230/50 В/Гц | 230/60 В/Гц | 100/50..60 В/Гц | 115/60 В/Гц | 120/60 В/Гц |
Производительность компрессора BASIC | 40 Л.мин–1/ 3,5 бар | ||||
Производительность компрессора STANDARD | 50 Л.мин–1/ 3,5 бар | ||||
Производительность компрессора ADVANCED | 60 Л.мин–1/ 3,5 бар | ||||
Объем рисивера | 2 л | ||||
Пик-флоу при давлении 3 бар | 200 Л.мин-1 | ||||
Степень фильтрации | 5 микронов | ||||
Понижение точки росы при 40 Lit.min-1, 20°Ц | 5°Ц градусов ниже температуры окружающей среды | ||||
Коннекторы на выходе | DISS 1160-A (3/4“-16 UNF) | ||||
Режим работы | Бесперерывный – С1 | ||||
Уровень шума | ≤50 дБ [A] | ≤51 дБ [A] | ≤51 дБ [A] | ≤51 дБ [A] | ≤51 дБ [A] |
Размеры (ш x гл x в)* | 445 x 355 x 440 мм | ||||
Размеры с колесами (ш x гл x в)* | 470 x 380 x 520 мм | ||||
Размеры с cтойкой (ш x гл x в)* | 535 x 575 x 1054 мм | ||||
Весь* | 34 кг | ||||
Весь с колесами* | 36 кг | ||||
Весь с cтойкой* | 45 кг |
*Данные о весе и габаритах имеют информативный характер.
Остались вопросы?