- Описание
Для централизованной компрессорной.
Компрессорная единица DUPLEX с сушкой воздуха MONZUN служат в качестве источников сухого чистого, без содержания масла сжатого воздуха, предназначенного для приведения в движение пневматических приборов и устройств. Компрессорная единица поставляется на резервуарах объемом 110 литров с 2V агрегатами. Автоматическое управление единицей обеспечивает эксплуатацию в соответствии с необходимым объемом расхода или отбора воздуха и сигнализацию возможной неисправности некоторого агрегата. По своей мощности и экономичности, достигаемой благодаря автоматическому включению и отключению устройства в зависимости от количества потребляемого сжатого воздуха, они являются очень удобными для применения в зубопротезных лабораториях среднего объема работ, в стоматологических клиниках или в соответствующих отделениях больниц, а также в других областях медицинской практики.
- DK 50 4x2V/M - с осушителем
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Технические параметры | DK50 4x2VT /M | DK50 6x2VT /M | DK50 9x2VT /M | DK50 12x2VT /M | DK50 15x2VT /M |
---|---|---|---|---|---|
Количество стоматологических установок | 6 - 8 | 9 - 12 | 13 - 18 | 19 - 24 | 25 - 30 |
Номинальное напряжение | 3x400в/ 50 гц | 3x400в/ 50 гц | 3x400в/ 50 гц | 3x400в/ 50 гц | 3x400в/ 50 гц |
Макс. ток | 14,9 A | 22,1 A | 32,9 A | 43,7 A | 54,5 A |
Мощность двигателя | 4x1,5 kW | 6x1,5 kW | 9x1,5 kW | 12x1,5 kW | 15x1,5 kW |
Мощность компрессора | 480 л/мин – 1/ 5 бар | 720 л/мин – 1/ 5 бар | 1080 л/мин – 1/ 5 бар | 1440 л/мин – 1/ 5 бар | 1800 л/мин – 1/ 5 бар |
Подача | 800 л/мин – 1 | 1200 л/мин – 1 | 1800 л/мин – 1 | 2400 л/мин – 1 | 3000 л/мин – 1 |
Рабочее давление компрессора | 6 – 8 бар | 6 – 8 бар | 6 – 8 бар | 6 – 8 бар | 6 – 8 бар |
Объем резервуара воздуха | 220 л | 330 л | 330 л | 330 л | 330 л |
Режим эксплуатации | S1-100% | S1-100% | S1-100% | S1-100% | S1-100% |
Степень высушивания воздуха | атмосферная точка выпадения росы -20oC | атмосферная точка выпадения росы -20oC | атмосферная точка выпадения росы -20oC | атмосферная точка выпадения росы -20oC | атмосферная точка выпадения росы -20oC |
Уровень шума | ≤ 73 дб [A] | ≤ 74 дб [A] | ≤ 75 дб [A] | ≤ 76 дб [A] | ≤ 83 дб [A] |
Масса* | 360 кг | 450 кг | 540 кг | 655 кг | 745 кг |
Размеры (ш х гл х в)* |
2475x500x1740 мм |
2475x500x1740 мм |
2910x500x1740 мм |
3460x500x1740 мм |
4060x500x1740 мм |
*Данные о весе и габаритах имеют информативный характерz
Остались вопросы?