| Напряжение, В | 220-230 |
| Частота, Гц | 50/60 |
| Мощность, Вт | 350 |
| Тип защиты от поражения электрическим током | Прибор класса защиты I |
| Степень защиты от поражения электрическим током | Части типа BF |
| Предохранитель основной линии | 250 В (6А) |
| Кабель питания | 227 IEC 53(RVV) 3x0.75мм2 |
| Яркость негатоскопа | ≥2000 кд/м2 |
| Грузоподъемность кресла пациента | 135 кг |
| Грузоподъемность инструментального столика | 2.5 кг |
| Высокоскоростной воздушный турбинный наконечник | 0.22 МПа воздушное давление |
| Низкоскоростной воздушный турбинный наконечник | 0.3 МПа воздушное давление |
| Наивысшее положение кресла пациента (от земли) | 850 мм |
| Наиболее низкое положение кресла пациента (от земли) | 415 мм |
| Диапазон движения спинки | 2°- 74° |
| Диапазон хода подголовника | 0-150 мм |
| Давление воздуха на входе | 500-800 кПа |
| Давление воды на входе | 200-400 кПа |
| Интенсивность света, lux | 8000-30000 |
| Мощность лампы, W | 10 |
| Цветовая температура, k | 5000 |
| Размер светового пятна, мм | 80x160 мм ± 5% |
| Управление | сенсорное |
| Атмосферное давление | 86÷106 кПа |
| Температура | от +5С˚ до +40С˚ |
| Относительная влажность | 30÷80% |
| Размеры упаковки (Д*Ш*В), мм | 1440*1120*1250 |
| Вес брутто, кг | 300 |
Остались вопросы?
Отправьте заявку и мы ответим на все Ваши вопросы
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время для уточнения всех вопросов
Заполните форму и наши специалисты свяжутся с Вами в кратчайшие сроки
Заполните форму и наши специалисты свяжутся с Вами в кратчайшие сроки